Reference | Fabricant | Designation | Stock forunisseur | Prix |
---|
90PD01R2-M04950 | ASUS | ASUS VivoPC K31CD FR041T - Tour - Core i3 6098P / 3.6 GHz - RAM 4 Go - HDD 1 To - DVD SuperMulti - GF GT 720 - GigE - LAN sans fil: Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac - Win 10 Familiale 64 bits - moniteur : aucun - noir | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 601.10€ TTC |
9S6-B91211-009 | MSI | MSI Aegis Ti3 VR7RE SLI 009EU - Tour - Core i7 7700K - RAM 64 Go - SSD 2 x 512 Go, HDD 3 To - DVD SuperMulti - 2 x GF GTX 1080 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 - Windows 10 Home - moniteur : aucun - noir | 0 Livraison prevue le 18/07/2022 | 5 922.57€ TTC |
9S6-B91011-007 | MSI | MSI Nightblade 3 VR7RD 007EU - Tour - Core i5 7400 - RAM 16 Go - SSD 128 Go, HDD 1 To - DVD SuperMulti - GF GTX 1070 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Windows 10 Home - moniteur : aucun - noir | 0 Livraison prevue le 18/07/2022 | 2 133.91€ TTC |
9S6-B91711-006 | MSI | Aegis Ti3 8RF SLI-006EU-Core i7-8700K-64GB DDR4-GTX 1080 Ti GAMING X 11G-DVD/RW -802.11AC 1x1-Windows 10 Home-Noir | 0 Livraison prevue le 07/07/2022 | 5 922.51€ TTC |
9S6-B91811-014 | MSI | MSI Aegis 3 8RC 014EU - Tour - Core i5 8400 / 2.8 GHz - RAM 8 Go - SSD 128 Go, HDD 2 To - DVD SuperMulti - GF GTX 1060 - GigE - LAN sans fil: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac - Windows 10 Home - moniteur : aucun - noir | 0 Livraison prevue le 18/07/2022 | 1 524.04€ TTC |
9S6-B91531-264 | MSI | MSI Infinite A 8RC 264EU - Tour - Core i7 8700 / 3.2 GHz - RAM 8 Go - SSD 128 Go - NVMe, HDD 2 To - DVD SuperMulti - GF GTX 1060 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Windows 10 Home - moniteur : aucun | 0 Livraison prevue le 18/07/2022 | 1 873.09€ TTC |
9S6-B91551-611 | MSI | MSI Infinite 9SC 611EU - Tour - Core i5 9400 - RAM 16 Go - SSD 256 Go - NVMe, HDD 2 To - GF RTX 2060 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Windows 10 Home - moniteur : aucun - noir | 0 Livraison prevue le 18/07/2022 | 1 873.09€ TTC |
9S6-B92811-010 | MSI | MSI Infinite S 9SC 010EU - PC compact - Core i5 9400 - RAM 8 Go - SSD 128 Go, HDD 1 To - GF RTX 2060 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Windows 10 Home - moniteur : aucun - noir | 0 Livraison prevue le 18/07/2022 | 1 548.08€ TTC |
9S6-B92811-011 | MSI | MSI Infinite S 8RB 011EU - PC compact - Core i5 8400 / 2.8 GHz - RAM 8 Go - SSD 128 Go, HDD 1 To - GF GTX 1050 Ti - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Windows 10 Home - moniteur : aucun - noir | 0 Livraison prevue le 18/07/2022 | 1 196.93€ TTC |
90MS0141-M00620 | ASUS | ASUS Mini PC-E420-B062Z CSM/Intel Celeron 3865U, 2 Core, 1.8GHz, 2M Cache/4G/64G M.2 SSD + slot 2.5" storage/Win 10 PRO S /Programme CSM avec ACC inclus/Kit VESA/3 ans - Enlevement et Retour sur Site | 0 Livraison prevue le 18/07/2022 | 478.06€ TTC |
90MS01E1-M01370 | ASUS | ASUS Mini PC PB60 B5136MD - Mini PC - Core i5 8400T / 1.7 GHz - RAM 8 Go - SSD 128 Go - UHD Graphics 630 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Aucun SE fourni - moniteur : aucun - noir | 0 Livraison prevue le 18/07/2022 | 869.76€ TTC |
9S6-B92631-087 | MSI | MSI Trident X Plus 9SF 087EU - PC compact - Core i9 9900K / 3.6 GHz - RAM 32 Go - SSD 2 x 256 Go - NVMe, HDD 1 To - GF RTX 2080 Ti - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Windows 10 Home - moniteur : aucun - noir | 0 Livraison prevue le 18/07/2022 | 4 202.67€ TTC |
9S6-B91631-249 | MSI | MSI Infinite X 9SE 249EU - Tour - Core i9 9900K / 3.6 GHz - RAM 32 Go - SSD 256 Go - NVMe, HDD 2 To - DVD SuperMulti - GF RTX 2080 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Windows 10 Home - moniteur : aucun - noir | 0 Livraison prevue le 25/07/2022 | 3 648.03€ TTC |
5HZ84EA#ABF | HP | HP EliteDesk 705 G4 - Micro-tour - Ryzen 3 Pro 2200G / 3.5 GHz - RAM 8 Go - HDD 1 To - graveur de DVD - Radeon Vega 8 - GigE - Win 10 Pro 64 bits - moniteur : aucun - clavier : Fran?ais | 0 Livraison prevue le 18/07/2022 | 1 397.95€ TTC |
5HZ86EA#ABF | HP | HP EliteDesk 705 G4 - Workstation Edition - micro-tour - Ryzen 5 Pro 2400G / 3.6 GHz - RAM 16 Go - SSD 256 Go - graveur de DVD - Radeon RX Vega 11 - GigE - Win 10 Pro 64 bits - moniteur : aucun - clavier : Fran?ais | 0 Livraison prevue le 18/07/2022 | 1 606.41€ TTC |
Z0W1_9_FR_CTO | APPLE | CTO,Z0W1,MRTR2FN/A,MacMini,Intel Core i3 quadricSur de 8e generation a 3,6 GHz ,Intel UHD Graphics 630,8 Go SDRAM DDR4 2 666 MHz ,SSD 512 Go,Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet r RJ-45) | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 1 755.25€ TTC |
2DE58EA#ABF | HP | HP Slimline 290-a0000nfm - MT - A4 9125 / 2.3 GHz - RAM 4 Go - HDD 1 To - Radeon R3 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Win 10 Familiale 64 bits - moniteur : LED 21.5" 1920 x 1080 (Full HD) - clavier : Fran?ais - noir profond | 0 Livraison prevue le 10/08/2022 | 490.92€ TTC |
90MS01J1-M00020 | ASUS | ASUS ProArt PA90 M9002ZN - Mini PC - Core i9 9900K - RAM 32 Go - SSD 512 Go - Quadro P4000 - GigE - LAN sans fil: Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac - Win 10 Pro - moniteur : aucun - bleu nuit | 0 Livraison prevue le 18/07/2022 | 4 093.97€ TTC |
9S6-B91641-437 | MSI | MSI Infinite X Plus 9SF 296EU - Tour - Core i9 9900K / 3.6 GHz - RAM 32 Go - SSD 2 x 256 Go - NVMe, configuration RAID 0, HDD 2 To - DVD SuperMulti - GF RTX 2080 Ti - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Win 10 Familiale 64 bits - monite | 0 Livraison prevue le 08/07/2022 | 4 200.61€ TTC |
VFY:D0538P131SFR | FUJITSU | Fujitsu ESPRIMO D538/E85+ - SFF - Core i3 9100 / 3.6 GHz - RAM 8 Go - SSD 256 Go - SED, NVMe - DVD SuperMulti - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10 Pro 64 bits - moniteur : aucun | 0 Livraison prevue le 01/01/2012 | 738.52€ TTC |
7PH67EA#ABF | HP | HP ProDesk 400 G6 - SFF - Core i5 9500 / 3 GHz - RAM 8 Go - SSD 512 Go - NVMe - graveur de DVD - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10 Pro 64 bits - moniteur : aucun - clavier : Fran?ais | 0 Livraison prevue le 01/01/2012 | 1 292.87€ TTC |
90PF01W3-M01120 | ASUS | ASUSPRO D340MF I39100002R - MT - Core i3 9100 / 3.6 GHz - RAM 4 Go - SSD 256 Go - UHD Graphics 630 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 - Win 10 Pro - moniteur : aucun - noir | 0 Livraison prevue le 18/07/2022 | 684.14€ TTC |
90PF01W3-M04050 | ASUS | ASUSPRO D340MF I59400007R - MT - Core i5 9400 / 2.9 GHz - RAM 8 Go - SSD 512 Go - UHD Graphics 630 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 - Win 10 Pro - moniteur : aucun - noir | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 908.20€ TTC |
90MS01D1-M01820 | ASUS | ASUS Mini PC PN60 B3182ZL - Mini PC - Core i3 8130U - RAM 4 Go - SSD 256 Go - UHD Graphics 620 - GigE - LAN sans fil: Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac - Win 10 Pro - moniteur : aucun - noir | 0 Livraison prevue le 18/07/2022 | 903.07€ TTC |
11CC0006FR | LENOVO | Lenovo V55t-15API 11CC - Tour - Ryzen 5 3400G / 3.7 GHz - RAM 8 Go - SSD 256 Go - TCG Opal Encryption, NVMe - graveur de DVD - Radeon RX Vega 11 - GigE - Win 10 Pro 64 bits - moniteur : aucun - clavier : Fran?ais - noir | 0 Livraison prevue le 18/07/2022 | 811.65€ TTC |
11A4000HFR | LENOVO | Lenovo ThinkCentre M75q-1 11A4 - Minuscule - Ryzen 5 Pro 3400GE / 3.3 GHz - RAM 8 Go - SSD 256 Go - TCG Opal Encryption, NVMe - Radeon Vega 11 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Win 10 Pro 64 bits - moniteur : aucun - clavier : Fran? | 0 Livraison prevue le 28/07/2022 | 787.30€ TTC |
8DY96EA#ABF | HP | HP EliteDesk 800 G5 - SFF - Core i5 9500 / 3 GHz - vPro - RAM 16 Go - SSD 512 Go - NVMe - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10 Pro 64 bits - moniteur : aucun - clavier : Fran?ais | 0 Livraison prevue le 01/01/2012 | 1 631.79€ TTC |
90MS01B1-M00490 | ASUS | ASUS Chromebox 3 N7049U - Mini PC - 1 x Core i7 5500U / 2.4 GHz - RAM 4 Go - SSD 16 Go - HD Graphics 5500 - GigE - LAN sans fil: Bluetooth 4.0, Wi-Fi - Chrome OS - moniteur : aucun - gris etoile | 0 Livraison prevue le 08/07/2022 | 2 186.85€ TTC |
936-B18311-009 | MSI | MSI Cubi 5 10M 009BEU - Barebone - mini PC - 1 x Core i3 10110U / 2.1 GHz - RAM 0 Go - UHD Graphics - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - noir | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 390.06€ TTC |
DT.BDCEF.00G | ACER | Acer Aspire TC-886 - Tour - Core i5 9400 / 2.9 GHz - RAM 8 Go - SSD 256 Go - graveur de DVD - UHD Graphics 630 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Win 10 Familiale 64 bits - moniteur : aucun | 0 Livraison prevue le 01/01/2012 | 740.64€ TTC |
9S6-B92631-613 | MSI | MSI Trident X Plus 9SE 613EU - PC compact - Core i7 9700K / 3.6 GHz - RAM 16 Go - SSD 1 To, HDD 1 To - GF RTX 2080 SUPER - GigE - LAN sans fil: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax - Win 10 Familiale 64 bits - moniteur : aucun | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 2 857.00€ TTC |
9S6-B92631-285 | MSI | MSI Trident X Plus 9SE 088EU - PC compact - Core i7 9700K / 3.6 GHz - RAM 16 Go - SSD 256 Go - NVMe, HDD 1 To - GF RTX 2080 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Win 10 Familiale 64 bits - moniteur : aucun - noir | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 2 681.25€ TTC |
90PF01X1-M00440 | ASUS | ASUS ProArt Station D940MX 79700K016R - SFF - Core i7 9700K / 3.6 GHz - RAM 64 Go - SSD 512 Go - Quadro RTX 4000 - GigE - LAN sans fil: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax - Win 10 Pro - moniteur : aucun - gris etoile, noir etoile | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 3 605.47€ TTC |
Z0W3_40_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/ | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 8 824.56€ TTC |
Z0W3_41_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_8COEURS_3,5GHz_MACPRO/32GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_2TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 9 427.69€ TTC |
Z0W3_42_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_8COEURS_3,5GHz_MACPRO/32GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_4TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 10 332.40€ TTC |
Z0W3_43_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_12COEURS_3,3GHz_MACPRO/32GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_1TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 10 332.40€ TTC |
Z0W3_44_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_12COEURS_3,3GHz_MACPRO/32GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_2TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 10 935.50€ TTC |
Z0W3_45_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_12COEURS_3,3GHz_MACPRO/32GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_4TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 11 840.20€ TTC |
Z0W3_46_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_16COEURS_3,2GHz_MACPRO/32GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_1TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 11 840.20€ TTC |
Z0W3_92_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_12COEURS_3,3GHz_MACPRO/768GB_12X64_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_2TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 26 013.70€ TTC |
Z0W3_93_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_12COEURS_3,3GHz_MACPRO/768GB_12X64_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_4TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 26 918.40€ TTC |
Z0W3_97_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_16COEURS_3,2GHz_MACPRO/48GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_1TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 12 292.60€ TTC |
Z0W3_98_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_16COEURS_3,2GHz_MACPRO/48GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_2TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 12 895.70€ TTC |
Z0W3_99_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_16COEURS_3,2GHz_MACPRO/48GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_4TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 13 800.40€ TTC |
Z0W3_100_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_16COEURS_3,2GHz_MACPRO/96GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_1TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 13 348.00€ TTC |
Z0W3_101_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_16COEURS_3,2GHz_MACPRO/96GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_2TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 13 951.10€ TTC |
Z0W3_102_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_16COEURS_3,2GHz_MACPRO/96GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_4TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 14 855.80€ TTC |
Z0W3_103_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_16COEURS_3,2GHz_MACPRO/192GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_1TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 16 363.70€ TTC |
Z0W3_104_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_16COEURS_3,2GHz_MACPRO/192GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_2TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 16 966.80€ TTC |
Z0W3_105_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_16COEURS_3,2GHz_MACPRO/192GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_4TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 17 871.50€ TTC |
Z0W3_106_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_16COEURS_3,2GHz_MACPRO/384GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_1TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 20 887.10€ TTC |
Z0W3_107_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_16COEURS_3,2GHz_MACPRO/384GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_2TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 21 490.20€ TTC |
Z0W3_108_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_16COEURS_3,2GHz_MACPRO/384GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_4TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 22 394.90€ TTC |
Z0W3_109_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_16COEURS_3,2GHz_MACPRO/768GB_6x128__DDR4_ECC_MACPRO/SSD_1TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 32 949.60€ TTC |
Z0W3_01_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_12COEURS_3,3GHz_MACPRO/32GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_512GO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 10 030.80€ TTC |
Z0W3_47_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_16COEURS_3,2GHz_MACPRO/32GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_2TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 12 443.30€ TTC |
Z0W3_48_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_16COEURS_3,2GHz_MACPRO/32GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_4TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 13 348.00€ TTC |
Z0W3_49_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_24COEURS_2,7GHz_MACPRO/32GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_1TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 17 871.50€ TTC |
Z0W3_50_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_24COEURS_2,7GHz_MACPRO/32GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_2TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 18 474.60€ TTC |
Z0W3_51_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_24COEURS_2,7GHz_MACPRO/32GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_4TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 19 379.30€ TTC |
Z0W3_52_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_28COEURS_2,5GHz_MACPRO/32GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_1TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 19 379.30€ TTC |
Z0W3_53_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_28COEURS_2,5GHz_MACPRO/32GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_2TO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 19 982.40€ TTC |
Z0W3_2_FR_CTO | APPLE | CTO/MacPro Xeon W 8 cSurs a 3,5 GH,Radeon Pro 5500X,32 Go,SSD 512 Go/XEON_16COEURS_3,2GHz_MACPRO/32GB_DDR4_ECC_MACPRO/SSD_512GO_MACPRO/RadeonPro5500X_8GO_MACPRO/AFTERBURNER_NONE/CHASSIS_PIEDS_MACPRO/MM2_MACPRO/MKNUM_FR_MACPRO | 0 Livraison prevue le 26/07/2022 | 11 538.60€ TTC |
